#
#

Dicas... "como fazer o verdadeiro Gelato Artesanal"


Abaixo estamos fornecendo receitas que você poderá transformar em diversos sabores e para termos a certeza de um bom espatulamento, seria muito importante que você trabalhasse com uma temperatura na vitrine de (-) 13 ou (-) 14 graus. No caso do gelato de pêra é importante que o mesmo seja colocado no lugar mais frio da vitrine, já que seu PAC é de 32,8.

POD significa ``poder dulçor´´
PAC significa ``poder anti congelante´´

Para que tenhamos uma base de como trabalhar na vitrine, qual a temperatura ideal, temos que nos basear no PAC do balanceamento, ex: PAC 29 a temperatura da vitrine deverá estar na casa dos (-)14 ou (-)15 graus.


Abaixo você perceberá que a receita direcionada aos sabores base óleo possue um teor de gordura maior e consequentemente os gelados estarão mais cremosos, já nos sabores mais adocicados, esse fator cai um pouco, mas não chega a atrapalhar, muito pelo contrário a sensação de gelado aumenta e os clientes adoram.


Além desses diversos sabores que estarão disponíveis, há uma receita do sabor Yogurt, cuja mistura se dá com diversos Variegatos como: Fiordicassis, Fiordibosco, Fiordifragola, Fiordilampone, etc.


Disponibilizaremos outras receitas e assim todos poderão aproveitar e desfrutar do melhor Gelato Italiano in Brasili.

Yoghin
Dosagem
Cálculo dos resíduos sólidos (gr)
Ingredientes gr % Açúcar Gordura SMGL Outros Sólidos Sólidos Totais Kcal Custo Custo/Kg
Leite Líquido 1000 63,69 0 34 79 17 130 61 0,00 0,00
Creme de Leite 150 9,55 0 53 9 1 63 51 0,00 0,00
Leite Pó Desnatado 40 2,55 0 0 36 2 38 14 0,00 0,00
Açúcar 230 14,65 230 0 0 0 230 92 0,00 0,00
Dextrose 10 0,64 10 0 0 0 10 4 0,00 0,00
Yoghin MEC3 40 2,55 8 0 23 8 39 14 0,00 0,00
Tuttopanna F100 100 6,37 32 32 20 14 98 53 0,00 0,00
Total(gr) 1570 -- 280 119 167 42 608 289 0,00 0,00
Total (%) -- 100 17,83 7,58 10,64 2,68 38,73 -- -- --
Nota: Calda saborizada com Yoghin
POD=18,0 / PAC=26,8
Pastas Adocicadas
Dosagem
Cálculo dos resíduos sólidos (gr)
Ingredientes gr % Açúcar Gordura SMGL Outros Sólidos Sólidos Totais Kcal Custo Custo/Kg
Leite Líquido 1000 64,52 0 34 79 17 130 61 0,00 0,00
Creme de Leite 130 8,39 0 46 7 1 54 44 0,00 0,00
Leite Pó Desnatado 40 2,58 0 0 36 2 38 14 0,00 0,00
Açúcar 200 12,90 200 0 0 0 200 80 0,00 0,00
Dextrose 30 1,94 30 0 0 0 30 12 0,00 0,00
Whisky Cream Concentrado 50 3,23 33 0 0 2 35 14 0,00 0,00
Tuttopanna 100CD 100 6,45 29 36 13 19 97 56 0,00 0,00
Total (gr) 1550 -- 292 116 135 41 584 281 0,00 0,00
Total (%) -- 100 18,84 7,48 8,71 2,65 37,68 -- -- --
Nota: Pastas adocicadas Biscottino, Caramel, Creme Brulé, Dolcelatte, Whisky Cream Conc entre outras
POD=18,3 / PAC=25,9
Pastas Oleosas
Dosagem
Cálculo dos resíduos sólidos (gr)
Ingredientes gr % Açúcar Gordura SMGL Outros Sólidos Sólidos Totais Kcal Custo Custo/Kg
Leite Fresco 1000 68,03 0 34 79 17 130 61 0,00 0,00
Creme de Leite 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Leite Pó Desnatado 30 2,04 0 0 27 1 28 11 0,00 0,00
Açúcar 220 14,97 220 0 0 0 220 88 0,00 0,00
Dextrose 20 1,36 20 0 0 0 20 8 0,00 0,00
Pistacchio Sicília Premium 100 6,80 0 54 0 44 98 63 0,00 0,00
Tuttopanna F100 100 6,80 32 32 20 14 98 53 0,00 0,00
Total (gr) 1470 -- 272 120 126 76 594 284 0,00 0,00
Total (%) -- 100 18,50 8,16 8,57 5,17 40,41 -- -- --
Nota: Pastas oleosas Pistacchio, Nocciola, Gianduia entre outras
POD=18,3 / PAC=26,4
Pêra
Dosagem
Cálculo dos resíduos sólidos (gr)
Ingredientes gr % Açúcar Gordura SMGL Outros Sólidos Sólidos Totais Kcal Custo Custo/Kg
Água 600 41,67 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Gelmix 50 3,47 44 0 1 4 49 18 0,00 0,00
Pêra em pedaços MEC3 50 3,47 29 0 0 6 35 14 0,00 0,00
Pêra Fruta 500 35 48 2 0 25 75 21 0,00 0,00
Açúcar 220 15,28 220 0 0 0 220 88 0,00 0,00
Glucose Desidratada 20 1,39 20 0 0 0 20 8 0,00 0,00
Total (gr) 1440 -- 361 2 1 35 399 149 0,00 0,00
Total (%) -- 100 25,07 0,14 0,07 2,43 27,71 -- -- --
Nota: Base água 35 pêra
POD=28,1 / PAC=32,8
Desenvolvido por ANDRÉA MOURA